Here is a list of the marxist assholes who voted to protect the privately owned and operated Federal Reserve.
Grouped By Vote Position
YEAs ---37
Barrasso (R-WY)
Brownback (R-KS)
Bunning (R-KY)
Burr (R-NC)
Cantwell (D-WA)
Chambliss (R-GA)
Coburn (R-OK)
Cochran (R-MS)
Collins (R-ME)
Cornyn (R-TX)
Crapo (R-ID)
DeMint (R-SC)
Dorgan (D-ND)
Ensign (R-NV)
Enzi (R-WY)
Feingold (D-WI)
Graham (R-SC)
Grassley (R-IA)
Hatch (R-UT)
Hutchison (R-TX)
Inhofe (R-OK)
Isakson (R-GA)
LeMieux (R-FL)
Lincoln (D-AR)
McCain (R-AZ)
Murkowski (R-AK)
Risch (R-ID)
Roberts (R-KS)
Sanders (I-VT)
Sessions (R-AL)
Shelby (R-AL)
Snowe (R-ME)
Thune (R-SD)
Vitter (R-LA)
Webb (D-VA)
Wicker (R-MS)
Wyden (D-OR)
NAYs ---62
Akaka (D-HI)
Alexander (R-TN)
Baucus (D-MT)
Bayh (D-IN)
Begich (D-AK)
Bennet (D-CO)
Bennett (R-UT)
Bingaman (D-NM)
Bond (R-MO)
Boxer (D-CA)
Brown (D-OH)
Brown (R-MA)
Burris (D-IL)
Cardin (D-MD)
Carper (D-DE)
Casey (D-PA)
Conrad (D-ND)
Corker (R-TN)
Dodd (D-CT)
Durbin (D-IL)
Feinstein (D-CA)
Franken (D-MN)
Gillibrand (D-NY)
Gregg (R-NH)
Hagan (D-NC)
Harkin (D-IA)
Inouye (D-HI)
Johanns (R-NE)
Johnson (D-SD)
Kaufman (D-DE)
Kerry (D-MA)
Klobuchar (D-MN)
Kohl (D-WI)
Kyl (R-AZ)
Landrieu (D-LA)
Lautenberg (D-NJ)
Leahy (D-VT)
Levin (D-MI)
Lieberman (ID-CT)
Lugar (R-IN)
McCaskill (D-MO)
McConnell (R-KY)
Menendez (D-NJ)
Merkley (D-OR)
Mikulski (D-MD)
Murray (D-WA)
Nelson (D-FL)
Nelson (D-NE)
Pryor (D-AR)
Reed (D-RI)
Reid (D-NV)
Rockefeller (D-WV)
Schumer (D-NY)
Shaheen (D-NH)
Specter (D-PA)
Stabenow (D-MI)
Tester (D-MT)
Udall (D-CO)
Udall (D-NM)
Voinovich (R-OH)
Warner (D-VA)
Whitehouse (D-RI)
Not Voting - 1
Byrd (D-WV)
Grouped by Home State
| Alabama: | Sessions (R-AL), Yea | Shelby (R-AL), Yea |
| Alaska: | Begich (D-AK), Nay | Murkowski (R-AK), Yea |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Nay | McCain (R-AZ), Yea |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Nay |
| California: | Boxer (D-CA), Nay | Feinstein (D-CA), Nay |
| Colorado: | Bennet (D-CO), Nay | Udall (D-CO), Nay |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Nay | Lieberman (ID-CT), Nay |
| Delaware: | Carper (D-DE), Nay | Kaufman (D-DE), Nay |
| Florida: | LeMieux (R-FL), Yea | Nelson (D-FL), Nay |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Yea | Isakson (R-GA), Yea |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Nay | Inouye (D-HI), Nay |
| Idaho: | Crapo (R-ID), Yea | Risch (R-ID), Yea |
| Illinois: | Burris (D-IL), Nay | Durbin (D-IL), Nay |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Nay | Lugar (R-IN), Nay |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Nay |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Yea | Roberts (R-KS), Yea |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Yea | McConnell (R-KY), Nay |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Nay | Vitter (R-LA), Yea |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Nay | Mikulski (D-MD), Nay |
| Massachusetts: | Brown (R-MA), Nay | Kerry (D-MA), Nay |
| Michigan: | Levin (D-MI), Nay | Stabenow (D-MI), Nay |
| Minnesota: | Franken (D-MN), Nay | Klobuchar (D-MN), Nay |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Yea | Wicker (R-MS), Yea |
| Missouri: | Bond (R-MO), Nay | McCaskill (D-MO), Nay |
| Montana: | Baucus (D-MT), Nay | Tester (D-MT), Nay |
| Nebraska: | Johanns (R-NE), Nay | Nelson (D-NE), Nay |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Yea | Reid (D-NV), Nay |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Nay | Shaheen (D-NH), Nay |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Nay | Menendez (D-NJ), Nay |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Nay | Udall (D-NM), Nay |
| New York: | Gillibrand (D-NY), Nay | Schumer (D-NY), Nay |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Yea | Hagan (D-NC), Nay |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Nay | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Brown (D-OH), Nay | Voinovich (R-OH), Nay |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Yea | Inhofe (R-OK), Yea |
| Oregon: | Merkley (D-OR), Nay | Wyden (D-OR), Yea |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Nay | Specter (D-PA), Nay |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Nay | Whitehouse (D-RI), Nay |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Yea | Graham (R-SC), Yea |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Nay | Thune (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Nay | Corker (R-TN), Nay |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Yea | Hutchison (R-TX), Yea |
| Utah: | Bennett (R-UT), Nay | Hatch (R-UT), Yea |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Nay | Sanders (I-VT), Yea |
| Virginia: | Warner (D-VA), Nay | Webb (D-VA), Yea |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Nay |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Not Voting | Rockefeller (D-WV), Nay |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Yea | Kohl (D-WI), Nay |
| Wyoming: | Barrasso (R-WY), Yea | Enzi (R-WY), Yea |
No comments:
Post a Comment